Directorio de Funcionarios (Central Telefónica: 360-3075 / 360-3078)
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
| Nº | Cargo | Nombre | Correo | Anexos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcalde | Luis Bueno Quino | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | 240-221 |
| 2 | Secretario General | Mario Alberto Gave Zarate | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | |
| 3 | Procurador Público Municipal | Mario Chávez Villanueva | ||
| 4 | Subgerente de Prensa y Relaciones Públicas | Jose Luis Salazar Collazos | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | 244 |
| 5 | Subgerente de Trámite Documentario y Archivo | César Morales Ruiz | 235 | |
| 6 | Gerente Municipal | Ernesto Alejandro Granda Averhoff | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | 234 |
| 7 | Gerente Gerencia de Cooperación Técnica Nacional e Internacional | Iván Almonacid Muñoz | 240 | |
| 8 |
Gerente de Administración |
Julio Cesar Prada Zagarra | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | 227 |
| 9 | Subgerente de Logísitica | Valdemar Torres Valdivia | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | 225 |
| 10 | Subgerente de Contabilidad | Edith Bendezú Saavedra | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | 241 |
| 11 | Subgerente de Personal | Edwin Ricaldi Tapia | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | 232 |
| 12 | Subgerente de Tesorería | Ricardo Pérez García | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | 230 |
| 13 | Gerencia de Asesoría Jurídica | Luis Umeres Álvarez | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | 250 |
| 14 | Gerencia de Planeamiento y Presupuesto | Luis Alarcón Farfán | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | 229 |
| 15 | Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional | Armando Cortez Carreño | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | 229 |
| 16 | Subgerencia de Gestion Tecnológica | Angel Reyes Alva | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | 224 |
| 17 | Oficina de Programación e Inversiones | Juan Gonzalo Rozas Cernades | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | 265 |
| 18 | Gerencia de Rentas | Carlos Peña Alvarado | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | 249-248 |
| 19 | Subgerente de Administración Tributaria y Orientacion al Contribuyente |
Hugo Gustavo Florez Alata | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | 248 |
| 20 | Subgerente de Recaudación y Control | Juan Carlos Villegas huaman | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | 248 |
| 21 | Oficina de Ejecución Coactiva | César Gordillo Ayma | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | 248 |
| 22 | Subgerente de Fiscalización Tributaria | Jorge Zafra Quiroz | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | 243 |
| 23 | Gerente de Obras Públicas | José Sabino Huari Valencia | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | |
| 24 | Subgerente de Proyectos y Estudios | Miguel Huaman Lujan | ||
| 25 | Subgerente de Obras Públicas con Participación Vecinal-Ccatari |
José Portocarrero Torres | ||
| 26 | subgerente de Servicios Hidráulicos | José Parodi Donayre | ||
| 27 | Gerencia de Obras Privadas | Víctor Velásquez Agüero | ||
| 28 | Subgerente de Planeamiento Urbano y Catastro | Edwar Miguel Pagaza Castillo | ||
| 29 | Gerente de Desarrollo Económico Local | Luis Oswaldo Tejada Bustamante | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | |
| 30 | Subgerente de Agricultura Urbana | Carlos Bermudez Poma | ||
| 31 | Subgerente de Tránsporte y Equipo Mecánico Interno | Alberto Ramos Flores | ||
| 32 | Gerente de Servicios Públicos | Victor Castro Ishimine | ||
| 33 | Subgerencia de Comercialización Defensa al Consumidor y Polic.Mununicipal |
Eduardo García García | ||
| 34 | Subgerencia de Limpieza Pública | Mario Nicodemos Centeno | ||
| 35 | Subgerencia de Areas Verdes y Medio Ambiente | Mario Nicodemos Centeno | ||
| 36 | Gerencia de Desarrollos Social | José Álvarez Lazarte | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | |
| 37 | Subgerencia de Participación Ciudadana | Calixto Castillo Ernesto Ricardo | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | |
| 38 | Subgerencia de Integración Social | Elver Guerra Pelaez | ||
| 39 | Subgerencia de Salud Pública y Alimentación | Juan de Dios Rospigliosi Yataco | ||
| 40 | Subgerencia de Registro Civil y Cementerio | Norma Caballero Luna | Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla | |
| 41 | Gerencia de Desarrollo Educativo, Cultural y Deportivo | Julio Barreto Tapia | ||
| 42 | Subgerencia de Educación y Cultura | Gil Galindo Fausto | ||
| 43 | Subgerencia de Promoción Artística y de Espectáculos | Paolo Rafael Hidalgo Escriba | ||
| 44 | Subgerencia de Promocion Deporte y Recreación Pública | Piero Sanchez Leon | ||
| 45 | Subgerencia de Promoción Turística | Hernán Núñez La Rosa | ||
| 46 | Gerencia de Seguridad Ciudadana | Calixto de la Cruz Mario Augusto | ||





















